21.06.2026 Rosensteinpokal u9 und u11

Auch am Sonntag war die Halle in Heubach voll. 230 Kinder der Altersklasse u9 und u11 gingen auf die Wettkampfmatte um die Rosensteinpokale zu erkämpfen.

Ergebnisse der Heubacher Judoka:

Sarah Riek Platz 1 – 25,3kg u11
Felix Wagner Platz 1 -27,5kg u11
Jakob Reinert Platz 1 -29,2kg u9
Flurin Fuchs Platz 1 -29,4kg u11
Jaad Azizi Platz 1 – 36,4kg u11

Jonathan Kolb Platz 2 -20,8kg u9
Felix Ehmann Platz 2 -24,4kg u9
Emmi Weckerle Platz 2 -25,3kg u11
Pius Knödler Platz 2 -26,4kg u11
Joshua Eggert Platz 2 -27,4kg u9
Emma Wagner Platz 2 -28,6kg u11
Anton Knödler Platz 2 – 31kg u11
Niklas Lewandowski Platz 2 -37kg u11
Scarlett Filter Platz 2 -41kg u11
Hayk Alltag Platz 2 -63kg u11

Leonardo Manuella Platz 3 -23,1kg u9
Janik Lewandowski Platz 3 -24,4kg u9
Isabella Knoll Platz 3 -25,3kg u11
Dejam Matkovic Platz 3 -26,4kg u11
Lewin Moor Platzu 3 – 26,4kg u11
Luis Drometer Platz 3 -27,4kg u9
Emil Schurr Platz 3 -28,2kg u9
Jona Kirschey Platz 3 .28,4kg u11
Mats Drometer Platz 3 -25,6 kg u9
Mats Janzen Platz 3 -29,2kg u9
Sarah Ladenburger Platz 3 -30,2kg u11
Ben Rembold Platz 3 -36,4kg u11

Luzian Raeder Platz 4 -42,9kg

Jakob Rauh Platz 5 -23,1kg u9
Niklas Muck Platz 5 -24,4kg u9
Theo Neimann Platz 5 -34,8kg u11